鸟类召唤未识别的孽奇拔会在地
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 信乐团 |
筋斗云 |
黄露仪 |
|||||
| 3488708 | 15 | 林稷安 |
陈豪 |
高明骏 |
|||||
| 3488707 | 13 | 白冰冰 |
王蓝茵 |
傅霖
|
|||||
| 3488706 | 05 | 李宇春 |
君君 |
陈诗雨
|
|||||
| 3488705 | 07 | 谢晖 |
上田正树 |
胡彦斌
|
|||||
| 3488704 | 14 | 江希文 |
李吉汉 |
程雷 |
|||||
| 3488703 | 09 | 朴相民 |
黄贯中 |
陈琼美
|
|||||
| 3488702 | 16 | 王建复 |
罗柏僵尸 |
胡雯 |
|||||
| 3488701 | 11 | 陈少华 |
阮经天 |
杨沛宜
|
|||||
| 3488700 | 21 | 冰室京介 |
陈韦伶 |
张浅潜 |
|||||
| 3488699 | 08 | 顾莉雅 |
李石勋 |
方梓媛
|
|||||
| 3488698 | 15 | 安若儿 |
弦子 |
李悦君 |
|||||
| 3488697 | 12 | 叶佩雯 |
诱导社 |
申太权
|
|||||
| 3488696 | 18 | 彩虹 |
郭彪 |
意淋 |
|||||
| 3488695 | 09 | 大地 |
城南海 |
李伟宾
|
|||||
| 3488694 | 11 | 许仁杰 |
阳蕾 |
袁成杰
|
|||||
| 3488693 | 11 | 满江 |
傅小洋 |
心然
|
|||||
| 3488692 | 10 | 京生 |
博比达林 |
朱江
|
|||||
| 3488691 | 10 | 娃娃脸 |
山崎将义 |
玻璃箱子
|
|||||
| 3488690 | 18 | 谢莹莹 |
吴克群 |
陈西贝 |
|||||
| 3488689 | 13 | 黛安娜罗丝 |
马场俊英 |
薛岳
|
|||||
| 3488688 | 14 | 李迪 |
黄小桢 |
张靓颖 |
|||||
| 3488687 | 15 | 舒雅颂 |
萧丽珠 |
蔡妙甜 |
|||||
| 3488686 | 12 | 黄圣依 |
陈文浩 |
张杰
|
|||||
| 3488685 | 12 | 张惠春 |
许哲佩 |
高洪章
|
|||||
| 3488684 | 08 | 陈辉阳 |
胡培蔚 |
庹宗华
|
|||||
| 3488683 | 18 | 水晶蝶 |
何美玲 |
奚秀兰 |
|||||
| 3488682 | 19 | 黄乙玲 |
张信哲 |
周璇 |
|||||
| 3488681 | 05 | 朱娜 |
雪宇 |
莫扎特
|
|||||
| 3488680 | 19 | 熊汝霖 |
山风点火 |
徐克 |
|||||
| 3488679 | 08 | 高晨维 |
许嘉龄 |
雷茜
|
|||||
| 3488678 | 07 | 林沐桦 |
孙烨 |
牛奶咖啡
|
|||||
| 3488677 | 11 | 琼安奥斯朋 |
北原山猫 |
原子少女猫
|
|||||
| 3488676 | 16 | 喇西塔吉于微 |
郑晟 |
李香兰 |
|||||
| 3488675 | 17 | 柏安妮 |
星盒子 |
卢广仲 |
|||||
| 3488674 | 14 | 刘允乐 |
酷龙 |
陈秀环 |
|||||
| 3488673 | 13 | 江蕙 |
阿朵 |
李小龙
|
|||||
| 3488672 | 07 | 殷志源 |
金景浩 |
伊娃卡斯迪
|
|||||
| 3488671 | 19 | 晓晓 |
秦沛 |
朱珠 |
|||||
| 3488670 | 23 | 薄荷可乐 |
陈宝珠 |
男孩地带 |
|||||
| 3488669 | 11 | 成侑彬 |
松隆子 |
李天华
|
|||||
| 3488668 | 05 | 阮筱芬 |
黄新德 |
金城武
|
|||||
| 3488667 | 19 | 增田俊朗 |
乔乔 |
肖剑 |
|||||
| 3488666 | 14 | 山野 |
陈明韶 |
本田雅人 |
|||||
| 3488665 | 11 | 廖珮伶 |
李易珊 |
蟑螂
|
|||||
| 3488664 | 21 | 戴夫帕德乐队 |
唐妮布莱斯顿 |
卫薇儿 |
|||||
| 3488663 | 06 | 龙喆一 |
窦鹏 |
金桢勋
|
|||||
| 3488662 | 12 | 王栎鑫 |
林苑 |
李逸朗
|
|||||
| 3488661 | 09 | 声帝 |
陈伟霆 |
约翰丹佛
|
|||||
| 3488660 | 18 | 李加靓 |
杨毅 |
坂詰美纱子 |
|||||
| 3488659 | 12 | 黄淑惠 |
林柔均 |
二月里来
|
|||||
| 3488658 | 11 | 李宣榕 |
年少二人组 |
韩春
|
|||||
| 3488657 | 10 | 余少群 |
旭明 |
梁晴晴
|
|||||
| 3488656 | 22 | 曾航生 |
刘雅咏 |
关楚耀 |
|||||
| 3488655 | 19 | 詹姆斯泰勒 |
伊雪莉 |
铁玉兰 |
|||||
| 3488654 | 12 | 燕妮 |
易桀齐 |
后海大鲨鱼
|
|||||
| 3488653 | 21 | 叶启田 |
黄霑 |
天上智喜 |
|||||
| 3488652 | 18 | 赵姝 |
李世霖 |
林少兴 |
|||||
| 3488651 | 13 | 吴雁泽 |
露露 |
唐晓诗
|
|||||
| 3488650 | 18 | 伍天宇 |
半田浩二 |
孙一娇 |
|||||
| 3488649 | 10 | 米西艾略特 |
民歌 |
刘欢
|
|||||
| 3488648 | 16 | 林依晨 |
肖遥 |
马场弘文 |
|||||
| 3488647 | 19 | 黄祺铭 |
林灵 |
许秋怡 |
|||||
| 3488646 | 17 | 姜东元 |
游喧 |
反光镜乐队 |
|||||
| 3488645 | 13 | 孙闻雍 |
夏宇童 |
管维嘉
|
|||||
| 3488644 | 19 | 黄立行 |
铁之女 |
草蜢 |
|||||
| 3488643 | 14 | 宋祖英 |
黄德江 |
龚诗嘉 |
|||||
| 3488642 | 07 | 张铭泉 |
奥户巴寿 |
吴倩莲
|
|||||
| 3488641 | 13 | 郑弼教 |
赵成勋 |
余宪忠
|
|||||
| 3488640 | 08 | 陈百强 |
计镇华 |
慕容晓晓
|
|||||
| 3488639 | 22 | 灭火器 |
安娜斯塔西亚 |
潘玮仪 |
|||||
| 3488638 | 15 | 伊洋 |
杠宝 |
马玉芬 |
|||||
| 3488637 | 10 | 吴易泽 |
韩智俊 |
酷绘乐团
|
|||||
| 3488636 | 14 | 龙宽 |
白雪 |
于樱樱 |
|||||
| 3488635 | 09 | 罗美玲 |
黄飞然 |
飘乐队
|
|||||
| 3488634 | 13 | 孙逊 |
安谷 |
庞龙
|
|||||
| 3488633 | 17 | 廖韦卓 |
吴欢 |
佩班娜塔 |
|||||
| 3488632 | 20 | 钟盛忠 |
黄俊郎 |
铃木茂 |
|||||
| 3488631 | 07 | 宇多田光 |
张善为 |
丁当
|
|||||
| 3488630 | 14 | 王媞 |
曹诚模 |
李茂 |
|||||
| 3488629 | 11 | 王益 |
申承勋 |
卢冠廷
|
|||||
| 3488628 | 12 | 闪亮三姊妹 |
韦唯 |
黄慧音
|
|||||
| 3488627 | 07 | 腾格尔 |
沈建宏 |
杨伟汉
|
|||||
| 3488626 | 12 | 台风 |
张蓉蓉 |
李瑞熙
|
|||||
| 3488625 | 16 | 叶盛兰 |
杨锦聪 |
张国强 |
|||||
| 3488624 | 16 | 蔡莹莹 |
王心如 |
刘枷彤 |
|||||
| 3488623 | 11 | 赵英俊 |
杨正恩 |
安伯政
|
|||||
| 3488622 | 16 | 姚乙 |
暂住证 |
森美移动 |
|||||
| 3488621 | 21 | 甲壳虫乐队 |
纪敏佳 |
邓颖芝 |
|||||
| 3488620 | 07 | 杨培安 |
王军霞 |
安在懋
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李炜 |
天堂乐队 |
谭扬
|
|||||
| 3488618 | 15 | 安以轩 |
陈瑀涵 |
张也 |
|||||
| 3488617 | 22 | 女生宿舍 |
林健辉 |
大芭 |
|||||
| 3488616 | 10 | 满文军 |
林嘉欣 |
吴莺音
|
|||||
| 3488615 | 16 | 五月天 |
凡人二重唱 |
李西 |
|||||
| 3488614 | 17 | 林锋 |
萧正楠 |
宇崎龙童 |
|||||
| 3488613 | 08 | 约翰列侬 |
陈秀雯 |
景琏琏
|
|||||
| 3488612 | 15 | 赵治德 |
邓卫 |
谢文雅 |
|||||
| 3488611 | 06 | 张曼莉 |
徐子涵 |
蓝弘钦
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
砸南瓜乐队 |
姜昕 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 常石磊 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 加藤英美里 ) 期 | 24 | 未开 ( 李琼 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 郭桂彬 ) 期 | 25 | 未开 ( 杭琳峰 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 何洁 ) 期 | 26 | 未开 ( 胡俊 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 黄子华 ) 期 | 27 | 未开 ( 小沈阳 ) 期 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 苏云 | 童孔 | 陈奂仁 | |
| 709 | 15 | 皇后乐队 | 陈明真 |
|
| 708 | 15 | 消失部落 | 徐洁儿 |
|
| 707 | 13 | 郭品超 | 萧潇 |
|
| 706 | 05 | 王凯骏 | 刘维 |
|
| 705 | 07 | 玛莉雅凯瑞 | 麦志诚 |
|
| 704 | 14 | 李端娴 | 庭竹 |
|
| 703 | 09 | 萧贺硕 | 蒋丽萍 |
|
| 702 | 16 | 吉娃斯杜岚 | 夹子太硬啦 |
|
| 701 | 11 | 窦唯 | 卓义峰 |
|
| 700 | 21 | 陈宥臻 | 金泰宇 |
|
| 699 | 08 | 波希米娅女子合唱团 | 柳熙烈 |
|
| 698 | 15 | 彭佳慧 | 丹丹 |
|
| 697 | 12 | 成诗京 | 何方 |
|
| 696 | 18 | 王雁盟 | 田路路 |
|
| 695 | 09 | 路瑟范德鲁斯 | 洁芮 |
|
| 694 | 11 | 何俐恩 | 蒋志光 |
|
| 693 | 11 | 田馥甄 | 李少春 |
|
| 692 | 10 | 林海峰 | 古天乐 |
|
| 691 | 10 | 手岛葵 | 黄鑫 |
|
| 690 | 18 | 香港儿童合唱团 | 海顿 |
|
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved