12345678910友情提
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 陈悦 |
中央乐团合唱团 |
范怡文 |
|||||
| 3488708 | 15 | 李霄云 |
小沈阳 |
大芭 |
|||||
| 3488707 | 13 | 玛俐亚 |
布赖恩威尔森 |
刀郎
|
|||||
| 3488706 | 05 | 宋光植 |
二手玫瑰 |
李燕飞
|
|||||
| 3488705 | 07 | 邵雨涵 |
玻璃箱子 |
杨英杰
|
|||||
| 3488704 | 14 | 潘云峰 |
叶安婷 |
波希米娅女子合唱团 |
|||||
| 3488703 | 09 | 顾峰 |
张震 |
永远怀念塔可夫斯基
|
|||||
| 3488702 | 16 | 飘乐队 |
李承焕 |
丛飞飞 |
|||||
| 3488701 | 11 | 西皮士 |
米哈伊玛蒂耶 |
李在元
|
|||||
| 3488700 | 21 | 阮筱芬 |
王珞丹 |
黄舒骏 |
|||||
| 3488699 | 08 | 潘雪萍 |
程雷 |
周冰倩
|
|||||
| 3488698 | 15 | 便利商店 |
李智楠 |
张芯瑜 |
|||||
| 3488697 | 12 | 卢庚戌 |
颜楚杉 |
皇后乐队
|
|||||
| 3488696 | 18 | 郑少秋 |
拷秋勤 |
莱昂内而里奇 |
|||||
| 3488695 | 09 | 李莹河 |
凯莉米洛 |
张玮纶
|
|||||
| 3488694 | 11 | 刘天兰 |
梁紫丹 |
底里
|
|||||
| 3488693 | 11 | 方治权 |
王铮亮 |
史蒂夫范
|
|||||
| 3488692 | 10 | 姜玉阳 |
马场俊英 |
沈圣哲
|
|||||
| 3488691 | 10 | 黄渤 |
蒋雅文 |
陈楚生
|
|||||
| 3488690 | 18 | 邵美君 |
张信哲 |
李璇 |
|||||
| 3488689 | 13 | 潘长江 |
林心如 |
成震
|
|||||
| 3488688 | 14 | 黄品源 |
闪灵乐团 |
韩晶 |
|||||
| 3488687 | 15 | 迈尔士戴维斯 |
吴听彻 |
郁可唯 |
|||||
| 3488686 | 12 | 赵静怡 |
克雷格大卫 |
陈势安
|
|||||
| 3488685 | 12 | 庞晓宇 |
张世彬 |
邓斐
|
|||||
| 3488684 | 08 | 张元蒂 |
椎名林檎 |
关楚耀
|
|||||
| 3488683 | 18 | 阚杰 |
金昌勋 |
茆建玲 |
|||||
| 3488682 | 19 | 郭晋安 |
黄丽玲 |
翁培伦 |
|||||
| 3488681 | 05 | 王友良 |
黄静雅 |
艾拉妮丝莫莉塞特
|
|||||
| 3488680 | 19 | 前田亘辉 |
赵雨航 |
刘晓婧 |
|||||
| 3488679 | 08 | 黎瑞恩 |
刘子菲 |
周子零
|
|||||
| 3488678 | 07 | 雪宇 |
雷光夏 |
韩东
|
|||||
| 3488677 | 11 | 杨浩龙 |
萧恒嘉 |
郑爽
|
|||||
| 3488676 | 16 | 碧昂丝 |
陈玉建 |
陈奕文 |
|||||
| 3488675 | 17 | 肖光伟 |
王光良 |
芝麻龙眼 |
|||||
| 3488674 | 14 | 嘉琳 |
庄振凯 |
欢子 |
|||||
| 3488673 | 13 | 桃丽芭顿 |
秦杨 |
卢伟莉
|
|||||
| 3488672 | 07 | 李民基 |
张国荣 |
陈诗雨
|
|||||
| 3488671 | 19 | 布兰妮 |
上松秀実 |
滚石乐队 |
|||||
| 3488670 | 23 | 五月天 |
官炜棠 |
曾黎 |
|||||
| 3488669 | 11 | 辰伶 |
夏天的雪 |
姜哲
|
|||||
| 3488668 | 05 | 姬神 |
戴雪儿 |
徐洪武
|
|||||
| 3488667 | 19 | 鲍比达 |
姜贤秀 |
谢娜 |
|||||
| 3488666 | 14 | 胡瓜 |
朱哲琴 |
鬼束千寻 |
|||||
| 3488665 | 11 | 陈骅 |
蓝雨 |
章艺子
|
|||||
| 3488664 | 21 | 晓雅 |
般罗 |
林柏宏 |
|||||
| 3488663 | 06 | 韩超 |
面包 |
菅原纱由理
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李宗盛 |
傅振辉 |
魏如昀
|
|||||
| 3488661 | 09 | 李贤 |
薛岳 |
曹颖
|
|||||
| 3488660 | 18 | 方雅贤 |
田路路 |
周润发 |
|||||
| 3488659 | 12 | 零峰 |
邓颖芝 |
仁科
|
|||||
| 3488658 | 11 | 张楚格 |
吴展濠 |
叶明子
|
|||||
| 3488657 | 10 | 李骥 |
王燕青 |
平井坚
|
|||||
| 3488656 | 22 | 汪明荃 |
羽田健太郎 |
周笔畅 |
|||||
| 3488655 | 19 | 叶玉卿 |
滨田省吾 |
筷子兄弟 |
|||||
| 3488654 | 12 | 陈瑞 |
李小龙 |
关淑怡
|
|||||
| 3488653 | 21 | 安东尼奥卡洛斯裘宾 |
詹姆斯泰勒 |
谷村新司 |
|||||
| 3488652 | 18 | 林宥嘉 |
蔡幸娟 |
徐仲薇 |
|||||
| 3488651 | 13 | 陈予新 |
莫文蔚 |
郑仁
|
|||||
| 3488650 | 18 | 邓宁 |
詹瑞文 |
黄伊汶 |
|||||
| 3488649 | 10 | 李萍 |
高远 |
远方
|
|||||
| 3488648 | 16 | 川岛爱 |
江希文 |
李胜基 |
|||||
| 3488647 | 19 | 童冰玉 |
香港儿童合唱团 |
王菀之 |
|||||
| 3488646 | 17 | 织田纯一郎 |
林仙洲 |
阿丽雅 |
|||||
| 3488645 | 13 | 薛家燕 |
闵宽弘 |
大森洋平
|
|||||
| 3488644 | 19 | 冯晓泉 |
菲比 |
宋新妮 |
|||||
| 3488643 | 14 | 萧承祥 |
暂住证 |
倪安东 |
|||||
| 3488642 | 07 | 林志颖 |
胡雯 |
黎姿
|
|||||
| 3488641 | 13 | 钣机 |
孟杨 |
杨一
|
|||||
| 3488640 | 08 | 哈菲子 |
张语倢 |
山崎将义
|
|||||
| 3488639 | 22 | 金健武 |
原子少女猫 |
陈艺祯 |
|||||
| 3488638 | 15 | 小松拓也 |
微笑姐妹 |
梦剧院 |
|||||
| 3488637 | 10 | 红脉组合 |
满文军 |
细亚俊秀
|
|||||
| 3488636 | 14 | 韩阳子 |
曹轩宾 |
尹健 |
|||||
| 3488635 | 09 | 海潮 |
刘芮伊 |
蔡依林
|
|||||
| 3488634 | 13 | 叶玮庭 |
黄心懋 |
蔡振南
|
|||||
| 3488633 | 17 | 晨熙 |
茱莉伦敦 |
朱七 |
|||||
| 3488632 | 20 | 铁玉兰 |
黄馨 |
陶喆 |
|||||
| 3488631 | 07 | 梁建枫 |
金发女郞乐队 |
蔡诗芸
|
|||||
| 3488630 | 14 | 罗文裕 |
伊娃卡斯迪 |
罗忆诗 |
|||||
| 3488629 | 11 | 甘雅丹 |
刘玲玲 |
徐晓吉
|
|||||
| 3488628 | 12 | 李逸 |
王建杰 |
女生宿舍
|
|||||
| 3488627 | 07 | 张琼 |
六折真人 |
彩虹
|
|||||
| 3488626 | 12 | 钟欣桐 |
黄一飞 |
许维芝
|
|||||
| 3488625 | 16 | 许哲佩 |
李端娴 |
谢莹莹 |
|||||
| 3488624 | 16 | 黄玉荣 |
余宪忠 |
吴日言 |
|||||
| 3488623 | 11 | 壁虎大乐队 |
劳伦希尔 |
林雄威
|
|||||
| 3488622 | 16 | 童丽 |
徐健淇 |
河琳 |
|||||
| 3488621 | 21 | 付辛博 |
日京江羽人 |
傅薇 |
|||||
| 3488620 | 07 | 萧亚轩 |
彭丽媛 |
阳一
|
|||||
| 3488619 | 11 | 杜雯惠 |
宇恒 |
余波
|
|||||
| 3488618 | 15 | 杨芳仪 |
刘伟仁 |
李杰 |
|||||
| 3488617 | 22 | 惠特尼休斯顿 |
陈艾玲 |
牛奶咖啡 |
|||||
| 3488616 | 10 | 三郎王青 |
申彗星 |
林玉英
|
|||||
| 3488615 | 16 | 林苑 |
李承铉 |
张晓路 |
|||||
| 3488614 | 17 | 张心杰 |
马浚伟 |
童孔 |
|||||
| 3488613 | 08 | 谢丹 |
金旼钟 |
常艾非
|
|||||
| 3488612 | 15 | 白冰冰 |
麻吉弟弟 |
余超颖 |
|||||
| 3488611 | 06 | 黄建为 |
臧天朔 |
砰砰乐队
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
朱孝天 |
刘韵 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 王俊雄 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 伍佰 ) 期 | 24 | 未开 ( 曾轶可 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 李珊 ) 期 | 25 | 未开 ( 张勋熙 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 申升勋 ) 期 | 26 | 未开 ( 马修连恩 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 尹相杰 ) 期 | 27 | 未开 ( 吴梵 ) 期 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 坂本隆一 | 林冠吟 | 蒋曦儿 | |
| 709 | 15 | 卡奇社 | 林宝 |
|
| 708 | 15 | 君君 | 吴名慧 |
|
| 707 | 13 | 艾翠安娜伊凡丝 | 邓曼茹 |
|
| 706 | 05 | 崔健 | 萧贺硕 |
|
| 705 | 07 | 解晓东 | 保罗莫里哀 |
|
| 704 | 14 | 尹子茹 | 柳成奎 |
|
| 703 | 09 | 李悦君 | 金钟旭 |
|
| 702 | 16 | 李恕权 | 乔维怡 |
|
| 701 | 11 | 潘嘉丽 | 窦智孔 |
|
| 700 | 21 | 郑延俊 | 田平秋月 |
|
| 699 | 08 | 梁雁翎 | 郑楠 |
|
| 698 | 15 | 台湾阿兜仔 | 变形金刚 |
|
| 697 | 12 | 张婧 | 郭伟亮 |
|
| 696 | 18 | 洪卓立 | 稻垣润一 |
|
| 695 | 09 | 王崴 | 鸟山雄司 |
|
| 694 | 11 | 品冠 | 红白梅 |
|
| 693 | 11 | 李健 | 东来东往 |
|
| 692 | 10 | 李湘 | 小龙女 |
|
| 691 | 10 | 李升烈 | 金贤正 |
|
| 690 | 18 | 赵奎灿 | 山野 |
|
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved