答错谜题本周目内无法修改结果
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 李尤 |
锦绣二重唱 |
杨耀东 |
|||||
| 3488708 | 15 | 自由勇 |
陈蓝迪 |
李菲菲 |
|||||
| 3488707 | 13 | 卢冠廷 |
王文宣 |
金桢勋
|
|||||
| 3488706 | 05 | 施孝荣 |
秦海璐 |
李炳辰
|
|||||
| 3488705 | 07 | 金布里克 |
孙立群 |
金泰宇
|
|||||
| 3488704 | 14 | 戴维拜恩 |
许巍 |
杜磊 |
|||||
| 3488703 | 09 | 谢雷 |
李皆乐 |
程晓静
|
|||||
| 3488702 | 16 | 郑潇 |
教练乐团 |
陈子嘟 |
|||||
| 3488701 | 11 | 林姗姗 |
何杰 |
黄雅莉
|
|||||
| 3488700 | 21 | 陈瑀涵 |
郁可唯 |
秋红乐队 |
|||||
| 3488699 | 08 | 陈瑞凯 |
林志斌 |
赵芬妮
|
|||||
| 3488698 | 15 | 胡琳 |
鸟山雄司 |
馨予 |
|||||
| 3488697 | 12 | 朱江 |
赵华 |
舒雅颂
|
|||||
| 3488696 | 18 | 吴炜 |
徐若瑄 |
赵默 |
|||||
| 3488695 | 09 | 希瑞克劳 |
邓一君 |
黄立成
|
|||||
| 3488694 | 11 | 朴树 |
丘采桦 |
叶玉卿
|
|||||
| 3488693 | 11 | 安七炫 |
陈秀雯 |
弥拉
|
|||||
| 3488692 | 10 | 迈克尔杰克逊 |
周启生 |
马场俊英
|
|||||
| 3488691 | 10 | 风车草歌舞团 |
关心妍 |
陈美玲
|
|||||
| 3488690 | 18 | 霍建华 |
林子良 |
高宇 |
|||||
| 3488689 | 13 | 张晓洁 |
甄秀珍 |
胡吗个
|
|||||
| 3488688 | 14 | 张雅未 |
何耀珊 |
刚紫 |
|||||
| 3488687 | 15 | 樊波 |
八三夭乐团 |
邓萃雯 |
|||||
| 3488686 | 12 | 姜成勋 |
张文顺 |
佟大为
|
|||||
| 3488685 | 12 | 蒋晨 |
王宏恩 |
杨庆煌
|
|||||
| 3488684 | 08 | 韦绮珊 |
壱岐尾彩花 |
赵松庭
|
|||||
| 3488683 | 18 | 上田正树 |
朴慧京 |
贯家郡 |
|||||
| 3488682 | 19 | 黄德江 |
李湘 |
张馨予 |
|||||
| 3488681 | 05 | 高登 |
郭燕 |
仓本裕基
|
|||||
| 3488680 | 19 | 许哲佩 |
李玖哲 |
陈科妤 |
|||||
| 3488679 | 08 | 李乐诗 |
周笔畅 |
陈淑芳
|
|||||
| 3488678 | 07 | 井上 |
彭靖惠 |
袁世海
|
|||||
| 3488677 | 11 | 黎姿 |
蔡琴 |
汪峰
|
|||||
| 3488676 | 16 | 郑丽君 |
林一峰 |
舒鸣 |
|||||
| 3488675 | 17 | 叶佩雯 |
冯翠桦 |
江希文 |
|||||
| 3488674 | 14 | 黄仲昆 |
娜薇 |
殷正洋 |
|||||
| 3488673 | 13 | 林二汶 |
谢东 |
安东尼奥卡洛斯裘宾
|
|||||
| 3488672 | 07 | 李双江 |
乔斯史东 |
新寺洞老虎
|
|||||
| 3488671 | 19 | 郑弼教 |
陈思安 |
冼锋 |
|||||
| 3488670 | 23 | 臧天朔 |
米儿丝 |
王冠 |
|||||
| 3488669 | 11 | 后舍男生 |
李锦 |
叶志强
|
|||||
| 3488668 | 05 | 近藤真彦 |
荒山亮 |
刘佳轩
|
|||||
| 3488667 | 19 | 申成雨 |
廖大森 |
左小祖咒 |
|||||
| 3488666 | 14 | 叶小青 |
山下智久 |
小宇 |
|||||
| 3488665 | 11 | 南方台湾小姑娘 |
李海宁 |
姜玉阳
|
|||||
| 3488664 | 21 | 关咏荷 |
戊道子 |
王芷蕾 |
|||||
| 3488663 | 06 | 小护士 |
萧闳仁 |
黄伟文
|
|||||
| 3488662 | 12 | 詹雪琳 |
曹诚模 |
芭比娃娃
|
|||||
| 3488661 | 09 | 叶玮庭 |
卓文萱 |
许维芝
|
|||||
| 3488660 | 18 | 纵贯线乐队 |
孙淑媚 |
凌志辉 |
|||||
| 3488659 | 12 | 王睿 |
朴智宪 |
方力申
|
|||||
| 3488658 | 11 | 许冠文 |
吴国敬 |
谭凯琪
|
|||||
| 3488657 | 10 | 朱哲琴 |
刘祖德 |
石井龙也
|
|||||
| 3488656 | 22 | 消失部落 |
章艺子 |
郑伊健 |
|||||
| 3488655 | 19 | 黄莺 |
贾南 |
工兵乐队 |
|||||
| 3488654 | 12 | 周云蓬 |
夏天的雪 |
王露凝
|
|||||
| 3488653 | 21 | 孙婷 |
郑秀文 |
安康 |
|||||
| 3488652 | 18 | 阿弟仔 |
李振辉 |
方丽仪 |
|||||
| 3488651 | 13 | 麦韵 |
堂娜 |
陈明章
|
|||||
| 3488650 | 18 | 吕佳芳 |
达坡阿玻 |
叶倩文 |
|||||
| 3488649 | 10 | 成振宇 |
李贤宇 |
珍珠果酱乐队
|
|||||
| 3488648 | 16 | 罗拉普西妮 |
侧田 |
给力小子 |
|||||
| 3488647 | 19 | 任创政 |
艾梅葛兰特 |
郭芯其 |
|||||
| 3488646 | 17 | 卓义峰 |
空气乐队 |
李圣杰 |
|||||
| 3488645 | 13 | 张远 |
阿福 |
非诚勿扰
|
|||||
| 3488644 | 19 | 金素梅 |
韩宝仪 |
高胜美 |
|||||
| 3488643 | 14 | 终极三国 |
陈奕文 |
苏清和 |
|||||
| 3488642 | 07 | 林志美 |
慕容晓晓 |
尹赫
|
|||||
| 3488641 | 13 | 李宣榕 |
保罗莫里哀 |
萧亮
|
|||||
| 3488640 | 08 | 袁子皓 |
詹曼铃 |
王浩信
|
|||||
| 3488639 | 22 | 小田和正 |
刘德华 |
朱紫娆 |
|||||
| 3488638 | 15 | 罗比威廉斯 |
黄凯芹 |
南方小鸡合唱团 |
|||||
| 3488637 | 10 | 萨顶顶 |
邓宁 |
丁爽
|
|||||
| 3488636 | 14 | 李宰勋 |
罗允权 |
红布条 |
|||||
| 3488635 | 09 | 王绎龙 |
晓晓 |
大黑摩季
|
|||||
| 3488634 | 13 | 陈明真 |
柳熙烈 |
袁惟仁
|
|||||
| 3488633 | 17 | 刺客 |
一乐 |
上妻宏光 |
|||||
| 3488632 | 20 | 蔡育鹏 |
安在旭 |
大地 |
|||||
| 3488631 | 07 | 女生宿舍 |
唐韵笙 |
吴若权
|
|||||
| 3488630 | 14 | 深紫乐队 |
蔡莹莹 |
郭伟亮 |
|||||
| 3488629 | 11 | 神话 |
张小英 |
跳房子
|
|||||
| 3488628 | 12 | 庭竹 |
孔令奇 |
李凯年
|
|||||
| 3488627 | 07 | 凡言与冥 |
宫沢和史 |
张启靓
|
|||||
| 3488626 | 12 | 凯莉米洛 |
李贤 |
戴夫帕德乐队
|
|||||
| 3488625 | 16 | 黄露仪 |
静婷 |
小虫 |
|||||
| 3488624 | 16 | 汪佩蓉 |
韩一磊 |
王光良 |
|||||
| 3488623 | 11 | 天娱群星 |
杨进明 |
翟梦
|
|||||
| 3488622 | 16 | 查克贝里 |
张智霖 |
欢子 |
|||||
| 3488621 | 21 | 马猴乐队 |
张雨生 |
莉莉金 |
|||||
| 3488620 | 07 | 严泰京 |
黛娜华盛顿 |
艾钧伟
|
|||||
| 3488619 | 11 | 郑晓玲 |
肖邦 |
杨川平
|
|||||
| 3488618 | 15 | 潘迪华 |
伊藤由奈 |
陈黎钟 |
|||||
| 3488617 | 22 | 杨宝森 |
胡晓晴 |
曲祐良 |
|||||
| 3488616 | 10 | 梁铭芷 |
恭硕良 |
郭美美
|
|||||
| 3488615 | 16 | 张政 |
于冠华 |
可米小子 |
|||||
| 3488614 | 17 | 江山 |
高瑞欣 |
陈文媛 |
|||||
| 3488613 | 08 | 布兰妮 |
亚瑟小子 |
朴光贤
|
|||||
| 3488612 | 15 | 施教日 |
江涛 |
魔比 |
|||||
| 3488611 | 06 | 卓在勋 |
金昌勋 |
龙喆一
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
江得胜 |
刘钰佳 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 高阳 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 郭彤 ) 期 | 24 | 未开 ( 杨一 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 官炜棠 ) 期 | 25 | 未开 ( 松谷卓 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 叶瑷菱 ) 期 | 26 | 未开 ( 李朱元 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 程雷 ) 期 | 27 | 未开 ( 黄灿 ) 期 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 张智华 | 诗音 | 廖自升 | |
| 709 | 15 | 胡杏儿 | 丁菲飞 |
|
| 708 | 15 | 廉政勋 | 董贞 |
|
| 707 | 13 | 草蜢 | 沈雁 |
|
| 706 | 05 | 螺丝钉 | 李东允 |
|
| 705 | 07 | 邓卫 | 洛客班 |
|
| 704 | 14 | 彭坦 | 蔡国庆 |
|
| 703 | 09 | 古明地洋哉 | 颜行书 |
|
| 702 | 16 | 李逸 | 柯林 |
|
| 701 | 11 | 徐贤秀 | 艾莉西亚凯斯 |
|
| 700 | 21 | 朱七 | 丹吉布森 |
|
| 699 | 08 | 腾格尔 | 玄武 |
|
| 698 | 15 | 徐芷颀 | 芭比 |
|
| 697 | 12 | 村下孝藏 | 张可颐 |
|
| 696 | 18 | 高娅媛 | 张铠潼 |
|
| 695 | 09 | 朱卫茵 | 常石磊 |
|
| 694 | 11 | 信乐团 | 石康军 |
|
| 693 | 11 | 罗南基廷 | 陈洁丽 |
|
| 692 | 10 | 清醒乐队 | 矢野浩二 |
|
| 691 | 10 | 干乐队 | 洪京民 |
|
| 690 | 18 | 金津杓 | 绍萱 |
|
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved