前置条件(condition
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 杨伟汉 |
姚政 |
松田树利亚 |
|||||
| 3488708 | 15 | 披头士乐队 |
刘仲仪 |
阿沁 |
|||||
| 3488707 | 13 | 郑少秋 |
赵坤宇 |
蒋万勋
|
|||||
| 3488706 | 05 | 丛飞飞 |
吴恩琪 |
大鹏
|
|||||
| 3488705 | 07 | 幼齿少年家 |
林建亨 |
云镁鑫
|
|||||
| 3488704 | 14 | 高人杰 |
林姗姗 |
刘亦菲 |
|||||
| 3488703 | 09 | 金京浩 |
童欣 |
张翰
|
|||||
| 3488702 | 16 | 安又琪 |
刘转亮 |
胡锐 |
|||||
| 3488701 | 11 | 程于伦 |
泰迪罗宾 |
马修连恩
|
|||||
| 3488700 | 21 | 解晓东 |
殷志源 |
陆锋 |
|||||
| 3488699 | 08 | 李海宁 |
亚明 |
张元蒂
|
|||||
| 3488698 | 15 | 叶蓓 |
李天琪 |
凯里拉 |
|||||
| 3488697 | 12 | 邓一君 |
终极三国 |
马友友
|
|||||
| 3488696 | 18 | 姜成民 |
李英俊 |
徐靖博 |
|||||
| 3488695 | 09 | 林宜融 |
燕妮 |
潘晓峰
|
|||||
| 3488694 | 11 | 涅磐 |
草莓救星 |
黄霑
|
|||||
| 3488693 | 11 | 林竹君 |
何超仪 |
甜梅号
|
|||||
| 3488692 | 10 | 张冬玲 |
陈文媛 |
孙协志
|
|||||
| 3488691 | 10 | 纵贯线 |
黄威尔 |
臧赫
|
|||||
| 3488690 | 18 | 陈启泰 |
曾淑勤 |
永远怀念塔可夫斯基 |
|||||
| 3488689 | 13 | 简宗旭 |
张米亚 |
阮兆祥
|
|||||
| 3488688 | 14 | 谷村新司 |
玖月奇迹 |
谭扬 |
|||||
| 3488687 | 15 | 再循环乐队 |
张维良 |
乱弹阿翔 |
|||||
| 3488686 | 12 | 张觉隆 |
黄伟麟 |
黄志玮
|
|||||
| 3488685 | 12 | 干乐队 |
胡白 |
方梦诚
|
|||||
| 3488684 | 08 | 珍珠姐姐 |
黄羽承 |
黄征
|
|||||
| 3488683 | 18 | 黎明诗 |
张梅 |
潘长江 |
|||||
| 3488682 | 19 | 关淑怡 |
罗南基廷 |
张文顺 |
|||||
| 3488681 | 05 | 周柏豪 |
弥拉 |
王绍伟
|
|||||
| 3488680 | 19 | 侯德健 |
娜塔莉安博莉亚 |
宇恒 |
|||||
| 3488679 | 08 | 杉籽伽 |
刘玉翠 |
张殿菲
|
|||||
| 3488678 | 07 | 鸟山雄司 |
快乐家族 |
黑豹
|
|||||
| 3488677 | 11 | 郑义 |
李振辉 |
戴兵
|
|||||
| 3488676 | 16 | 杨千嬅 |
吕继宏 |
潘盈 |
|||||
| 3488675 | 17 | 希亚 |
王远 |
鲍正芳 |
|||||
| 3488674 | 14 | 蚊子大象 |
有耳非文 |
蔡荣祖 |
|||||
| 3488673 | 13 | 陆毅 |
关鹏 |
牧野由依
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张智成 |
真情马克合唱团 |
朱孝天
|
|||||
| 3488671 | 19 | 陈司翰 |
郭峰 |
张淑玲 |
|||||
| 3488670 | 23 | 张震 |
季忠平 |
蒋进兴 |
|||||
| 3488669 | 11 | 蔡德才 |
金承振 |
马兆骏
|
|||||
| 3488668 | 05 | 松隆子 |
徐杰亮 |
赵华
|
|||||
| 3488667 | 19 | 江希文 |
张苡溦 |
张雯婷 |
|||||
| 3488666 | 14 | 陈星 |
林佑威 |
李东健 |
|||||
| 3488665 | 11 | 踢窝客 |
芭比娃娃 |
王若琪
|
|||||
| 3488664 | 21 | 王奕智 |
西崎绿 |
布莱恩亚当斯 |
|||||
| 3488663 | 06 | 杨光 |
假音人 |
徐贤秀
|
|||||
| 3488662 | 12 | 甄子丹 |
刘文正 |
王祖蓝
|
|||||
| 3488661 | 09 | 邓斐 |
安琪史东 |
胡雯
|
|||||
| 3488660 | 18 | 张兵 |
黄雅诗 |
俞思远 |
|||||
| 3488659 | 12 | 太冲 |
南方台湾小姑娘 |
蝎子乐队
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陈浩德 |
高凌风 |
戴夫帕德乐队
|
|||||
| 3488657 | 10 | 馨予 |
代青塔娜 |
旺财
|
|||||
| 3488656 | 22 | 李劲松 |
丁文琪 |
尼尔扬 |
|||||
| 3488655 | 19 | 宅男塾 |
苏童 |
文嘉煊 |
|||||
| 3488654 | 12 | 刁寒 |
三声缘 |
苏云
|
|||||
| 3488653 | 21 | 指人儿 |
野狐禅 |
赵学而 |
|||||
| 3488652 | 18 | 李圣杰 |
钟萱 |
余文乐 |
|||||
| 3488651 | 13 | 谢雷 |
企鹅 |
任洁玲
|
|||||
| 3488650 | 18 | 吴君如 |
布袋寅泰 |
空气乐队 |
|||||
| 3488649 | 10 | 张宇 |
阿霈乐团 |
丛浩楠
|
|||||
| 3488648 | 16 | 朱紫娆 |
王鹤铮 |
安伯政 |
|||||
| 3488647 | 19 | 君君 |
郑哲 |
杨川平 |
|||||
| 3488646 | 17 | 阮丹青 |
姬声雅士 |
小河 |
|||||
| 3488645 | 13 | 赵浴辰 |
林承光 |
窦鹏
|
|||||
| 3488644 | 19 | 乔斯史东 |
陈冠宇 |
冬冬 |
|||||
| 3488643 | 14 | 丹堤汤玛斯 |
梓旭 |
龙喆一 |
|||||
| 3488642 | 07 | 柳英真 |
杨芳仪 |
张夏
|
|||||
| 3488641 | 13 | 吴梵 |
宇恒蕃茄女孩 |
有里知花
|
|||||
| 3488640 | 08 | 张晋樵 |
刘邵希 |
小刀
|
|||||
| 3488639 | 22 | 阿杜 |
马猴乐队 |
神话 |
|||||
| 3488638 | 15 | 阿桑 |
艾成 |
松山千春 |
|||||
| 3488637 | 10 | 陈台证 |
一听新歌 |
郑华娟
|
|||||
| 3488636 | 14 | 陈冠希 |
于莎莎 |
墨明棋妙 |
|||||
| 3488635 | 09 | 谢采妘 |
李雅微 |
安以轩
|
|||||
| 3488634 | 13 | 詹雅云 |
凯莉米洛 |
林木
|
|||||
| 3488633 | 17 | 淑惠美娜 |
雨婷 |
张真贺 |
|||||
| 3488632 | 20 | 谭维维 |
尹子茹 |
廖晶 |
|||||
| 3488631 | 07 | 吴浩康 |
钣机 |
吴姵文
|
|||||
| 3488630 | 14 | 铁竹堂 |
童安格 |
张基琦 |
|||||
| 3488629 | 11 | 功夫 |
王叙然 |
兰天
|
|||||
| 3488628 | 12 | 勇者无畏乐队 |
萧淑慎 |
尼尔岱尔蒙德
|
|||||
| 3488627 | 07 | 洛客班 |
朱咪咪 |
茆建玲
|
|||||
| 3488626 | 12 | 陈晓娟 |
藤木直人 |
庹宗华
|
|||||
| 3488625 | 16 | 郭燕 |
嘻哈高校 |
蒋丽萍 |
|||||
| 3488624 | 16 | 马念先 |
贝蒂米勒 |
董敏莉 |
|||||
| 3488623 | 11 | 李宣筠 |
吴名慧 |
李珉宇
|
|||||
| 3488622 | 16 | 甄秀珍 |
阳蕾 |
张茵 |
|||||
| 3488621 | 21 | 张真 |
谢军 |
孙艺心 |
|||||
| 3488620 | 07 | 周艳泓 |
容中尔甲 |
宋光植
|
|||||
| 3488619 | 11 | 流行尖端合唱团 |
青山 |
雪狼
|
|||||
| 3488618 | 15 | 姚莉 |
九紫乐队 |
俞静 |
|||||
| 3488617 | 22 | 苏麦 |
卢巧音 |
孙婷 |
|||||
| 3488616 | 10 | 姜亿华 |
张芯 |
后舍男生
|
|||||
| 3488615 | 16 | 雪儿 |
曹卉娟 |
刀郎 |
|||||
| 3488614 | 17 | 胡杨林 |
埃利克克莱普顿 |
尤雅 |
|||||
| 3488613 | 08 | 办桌二人组 |
汤盈盈 |
王艺翔
|
|||||
| 3488612 | 15 | 黄韵玲 |
王珞丹 |
奥户巴寿 |
|||||
| 3488611 | 06 | 罗丹 |
杰米福克斯 |
马浚伟
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
潘阳 |
任岩 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 曲佑良 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 道贤 ) 期 | 24 | 未开 ( 陈西贝 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 陈建骐 ) 期 | 25 | 未开 ( 李克勤 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 宇多田光 ) 期 | 26 | 未开 ( 戴梦梦 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 兄弟联 ) 期 | 27 | 未开 ( 金钟国 ) 期 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 黄秋生 | 许孟哲 | 郑希怡 | |
| 709 | 15 | 安七炫 | 郑融 |
|
| 708 | 15 | 李泽坚 | 丸子 |
|
| 707 | 13 | 谷祖琳 | 舒鸣 |
|
| 706 | 05 | 姜育恒 | 卡奇社 |
|
| 705 | 07 | 林海峰 | 陈小春 |
|
| 704 | 14 | 王志心 | 郑伊健 |
|
| 703 | 09 | 陈刚 | 范逸臣 |
|
| 702 | 16 | 屠颖 | 林柏宏 |
|
| 701 | 11 | 张杰 | 阿雅 |
|
| 700 | 21 | 洪百慧 | 图腾 |
|
| 699 | 08 | 唐宁 | 谢霆锋 |
|
| 698 | 15 | 李胜基 | 刘佳轩 |
|
| 697 | 12 | 翁培伦 | 乔维怡 |
|
| 696 | 18 | 吴骏毅 | 严凤英 |
|
| 695 | 09 | 岩濑敬吾 | 诗音 |
|
| 694 | 11 | 刘佳芳 | 飘乐队 |
|
| 693 | 11 | 林肯公园 | 陈奕文 |
|
| 692 | 10 | 阿朵 | 邱芸子 |
|
| 691 | 10 | 新裤子 | 曲祐良 |
|
| 690 | 18 | 张悬 | 晓晓 |
|
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved