荆棘伤害的计算方式为荆棘伤害
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 张远 |
田宇哲 |
艾莉莎 |
|||||
| 3488708 | 15 | 织田裕二 |
黛丝瑞 |
关怀 |
|||||
| 3488707 | 13 | 保罗西蒙 |
张虎 |
蓝弘钦
|
|||||
| 3488706 | 05 | 风云组合 |
向鼎 |
陈乔恩
|
|||||
| 3488705 | 07 | 陈熙 |
玩具船长 |
英格玛
|
|||||
| 3488704 | 14 | 陈秋霞 |
丘丘合唱团 |
暂住证 |
|||||
| 3488703 | 09 | 辛晓琪 |
潘虹樾 |
秋红乐队
|
|||||
| 3488702 | 16 | 侯德健 |
唐妮布莱斯顿 |
亚龙大 |
|||||
| 3488701 | 11 | 帅霖 |
大麦 |
林二汶
|
|||||
| 3488700 | 21 | 胡雯 |
柳英真 |
艾丝琳 |
|||||
| 3488699 | 08 | 谢文雅 |
田欣 |
拾叁乐团
|
|||||
| 3488698 | 15 | 王蓉 |
罗琳娜麦肯妮特 |
培杰 |
|||||
| 3488697 | 12 | 谢晖 |
王雪娥 |
三木科
|
|||||
| 3488696 | 18 | 朴勇河 |
秦炎仕 |
李云迪 |
|||||
| 3488695 | 09 | 谢军 |
林仙洲 |
姚乙
|
|||||
| 3488694 | 11 | 虎子 |
钱幽兰 |
尚雯婕
|
|||||
| 3488693 | 11 | 亥儿乐队 |
郭伟亮 |
小迪
|
|||||
| 3488692 | 10 | 丽莎史坦菲尔德 |
王铁峰 |
灭火器乐团
|
|||||
| 3488691 | 10 | 小肥 |
黄沾 |
孙建平
|
|||||
| 3488690 | 18 | 张玉华 |
陈浩峰 |
丁薇 |
|||||
| 3488689 | 13 | 吴雨霏 |
陈西贝 |
风车草歌舞团
|
|||||
| 3488688 | 14 | 郑筱蓉 |
企鹅 |
张谦卑 |
|||||
| 3488687 | 15 | 李民基 |
尹子茹 |
丹丹 |
|||||
| 3488686 | 12 | 李静美 |
于嘉萌 |
于莎莎
|
|||||
| 3488685 | 12 | 袁耀发 |
长渕刚 |
王珞丹
|
|||||
| 3488684 | 08 | 纪敏佳 |
王中平 |
李明依
|
|||||
| 3488683 | 18 | 吕继宏 |
许冠英 |
刘佳芳 |
|||||
| 3488682 | 19 | 张文光 |
关楚耀 |
唐韵笙 |
|||||
| 3488681 | 05 | 马文盖 |
姚国祯 |
杨孝君
|
|||||
| 3488680 | 19 | 赵传 |
朱茵 |
阮丹青 |
|||||
| 3488679 | 08 | 勤琴 |
孙婷 |
李泽坚
|
|||||
| 3488678 | 07 | 安室奈美惠 |
陈思安 |
奥户巴寿
|
|||||
| 3488677 | 11 | 马念先 |
懂此懂此乐团 |
蓝雨
|
|||||
| 3488676 | 16 | 赵亮 |
左光平 |
彭坦 |
|||||
| 3488675 | 17 | 乔乔 |
拜金小姐 |
黄伟文 |
|||||
| 3488674 | 14 | 张立基 |
陈小春 |
尹姝贻 |
|||||
| 3488673 | 13 | 于樱樱 |
彭怀安 |
李濠
|
|||||
| 3488672 | 07 | 林依轮 |
黄露仪 |
翟惠民
|
|||||
| 3488671 | 19 | 刘悦 |
艾可 |
功夫 |
|||||
| 3488670 | 23 | 李承焕 |
陈明真 |
梁静茹 |
|||||
| 3488669 | 11 | 谭坤 |
梁雨恩 |
刘力扬
|
|||||
| 3488668 | 05 | 汪佩蓉 |
陶红 |
池赖广
|
|||||
| 3488667 | 19 | 洪爱莉 |
梁文音 |
林宥嘉 |
|||||
| 3488666 | 14 | 黄品源 |
李骏驹 |
陈婧 |
|||||
| 3488665 | 11 | 蔡小虎 |
郑琼之 |
郭子
|
|||||
| 3488664 | 21 | 杨秀惠 |
林肯公园 |
铁竹堂 |
|||||
| 3488663 | 06 | 新射雕英雄传 |
孙翠凤 |
戴安娜
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李秀 |
张世 |
叶启田
|
|||||
| 3488661 | 09 | 阿霈乐团 |
李薇薇 |
贯家郡
|
|||||
| 3488660 | 18 | 薛岳 |
陈鹭虹 |
陈百强 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈德志 |
菲比 |
黄霑
|
|||||
| 3488658 | 11 | 艾歌 |
周雨植 |
小宇
|
|||||
| 3488657 | 10 | 蚊子大象 |
王袁 |
曹芳
|
|||||
| 3488656 | 22 | 江映蓉 |
张卫健 |
迈克尔勃顿 |
|||||
| 3488655 | 19 | 许嘉凌 |
灭火器 |
葛蕾威尔森 |
|||||
| 3488654 | 12 | 蔡蓝钦 |
香香 |
韩智俊
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈思思 |
赵英俊 |
叶佩雯 |
|||||
| 3488652 | 18 | 苏永康 |
江语晨 |
赵奎灿 |
|||||
| 3488651 | 13 | 梁家辉 |
詹瑞文 |
朴光贤
|
|||||
| 3488650 | 18 | 张智霖 |
俞隆华 |
杨浩龙 |
|||||
| 3488649 | 10 | 陶晶莹 |
踢窝客 |
赵成勋
|
|||||
| 3488648 | 16 | 李贤宇 |
布袋寅泰 |
大桥利恵 |
|||||
| 3488647 | 19 | 红雨晴 |
范晓萱 |
姜星 |
|||||
| 3488646 | 17 | 曹格 |
任岩 |
刘锡明 |
|||||
| 3488645 | 13 | 徐继宗 |
郑海龙 |
李妍
|
|||||
| 3488644 | 19 | 德永英明 |
后弦 |
克莉斯汀娜阿格丽亚 |
|||||
| 3488643 | 14 | 芮恩 |
许玮伦 |
李茂 |
|||||
| 3488642 | 07 | 孙萌 |
陈兰丽 |
肖小胖
|
|||||
| 3488641 | 13 | 余波 |
刘科 |
张中立
|
|||||
| 3488640 | 08 | 万晓利 |
门生乐队 |
林小宝
|
|||||
| 3488639 | 22 | 方治权 |
钣机 |
伊能静 |
|||||
| 3488638 | 15 | 洪京民 |
林木 |
诗音 |
|||||
| 3488637 | 10 | 二手玫瑰 |
袁洁莹 |
王雨
|
|||||
| 3488636 | 14 | 成振宇 |
李振辉 |
宣萱 |
|||||
| 3488635 | 09 | 魏如萱 |
金景浩 |
孙楠
|
|||||
| 3488634 | 13 | 河村隆一 |
伍咏薇 |
大门乐队
|
|||||
| 3488633 | 17 | 周铁男 |
查娜 |
郭进 |
|||||
| 3488632 | 20 | 因果兄弟 |
罗丹 |
李安琪 |
|||||
| 3488631 | 07 | 宋伟峰 |
王壮 |
王冰洋
|
|||||
| 3488630 | 14 | 杨培安 |
胡里奥伊格莱西亚斯 |
陈健颖 |
|||||
| 3488629 | 11 | 后舍男生 |
黎明 |
堂本光一
|
|||||
| 3488628 | 12 | 橘红色 |
王绍伟 |
刘若英
|
|||||
| 3488627 | 07 | 周蕙 |
范思威 |
李玟
|
|||||
| 3488626 | 12 | 增山裕纪 |
赵晨 |
平克弗洛依德
|
|||||
| 3488625 | 16 | 肖光伟 |
刘恺威 |
王歌慧 |
|||||
| 3488624 | 16 | 惠特尼休斯顿 |
徐志杰 |
韦绮珊 |
|||||
| 3488623 | 11 | 殷秀梅 |
废墟乐队 |
于娜
|
|||||
| 3488622 | 16 | 佩班娜塔 |
蔡育鹏 |
清醒 |
|||||
| 3488621 | 21 | 米仓利纪 |
徐子涵 |
宇多田光 |
|||||
| 3488620 | 07 | 幸田来未 |
马健南 |
邓紫棋
|
|||||
| 3488619 | 11 | 般若 |
伯特巴卡拉克 |
小宝
|
|||||
| 3488618 | 15 | 方静音 |
陈琳 |
丁子峻 |
|||||
| 3488617 | 22 | 宋岳庭 |
岸谷五朗 |
井柏然 |
|||||
| 3488616 | 10 | 马海生 |
张觉隆 |
朱源辉
|
|||||
| 3488615 | 16 | 杨程钧 |
霍建华 |
绍萱 |
|||||
| 3488614 | 17 | 王瑞霞 |
黄翊 |
卓义峰 |
|||||
| 3488613 | 08 | 梁永斌 |
梁靖琪 |
韩磊
|
|||||
| 3488612 | 15 | 艾灵顿公爵 |
屠洪纲 |
俞晴 |
|||||
| 3488611 | 06 | 申成雨 |
龚格尔 |
张可可
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
萧福德 |
林良乐 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 胡力 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 丁汀 ) 期 | 24 | 未开 ( 晓枫 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 王非非 ) 期 | 25 | 未开 ( 林心如 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 孙艺心 ) 期 | 26 | 未开 ( 廖昌永 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 干乐队 ) 期 | 27 | 未开 ( 张雨生 ) 期 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 金享中 | 洪玲 | 高钧贤 | |
| 709 | 15 | 潘裕文 | 叶盛兰 |
|
| 708 | 15 | 安又琪 | 花儿乐队 |
|
| 707 | 13 | 伊妹儿 | 陈雪君 |
|
| 706 | 05 | 钮大可 | 泰然 |
|
| 705 | 07 | 西城男孩 | 朴相民 |
|
| 704 | 14 | 郝歌 | 郑华娟 |
|
| 703 | 09 | 刘汉乐 | 马健涛 |
|
| 702 | 16 | 曾黎 | 张勋熙 |
|
| 701 | 11 | 张夏 | 反光镜乐队 |
|
| 700 | 21 | 泳儿 | 红粉马丁尼 |
|
| 699 | 08 | 董运昌 | 何凡 |
|
| 698 | 15 | 梁一贞 | 刘小天 |
|
| 697 | 12 | 北京天使合唱团 | 易桀齐 |
|
| 696 | 18 | 陈艾湄 | 冯磊 |
|
| 695 | 09 | 朱文昌 | 周辰俙 |
|
| 694 | 11 | 那英 | 梁建枫 |
|
| 693 | 11 | 詹雅云 | 自由勇 |
|
| 692 | 10 | 黄立成 | 吉雪萍 |
|
| 691 | 10 | 央金拉姆 | 邓宁 |
|
| 690 | 18 | 霍健华 | 纪如璟 |
|
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved