本攻略以单人模式分享,此游戏
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 飘乐队 |
林美惠 |
幼齿少年家 |
|||||
| 3488708 | 15 | 乔任梁 |
李端娴 |
金贤重 |
|||||
| 3488707 | 13 | 阿穆隆 |
李宗盛 |
吴品醇
|
|||||
| 3488706 | 05 | 黄大城 |
孙闻雍 |
蔡振南
|
|||||
| 3488705 | 07 | 安百慧 |
谢宏 |
黄莺
|
|||||
| 3488704 | 14 | 殷志源 |
九紫乐队 |
钟兆康 |
|||||
| 3488703 | 09 | 龙梅子 |
常静 |
明凯
|
|||||
| 3488702 | 16 | 黑色饼干 |
曹方 |
黄灿 |
|||||
| 3488701 | 11 | 微笑姐妹 |
曾格格 |
李志勋
|
|||||
| 3488700 | 21 | 陈势安 |
邓力源 |
纵贯线乐队 |
|||||
| 3488699 | 08 | 绿日乐队 |
花耀飞 |
何嘉乐
|
|||||
| 3488698 | 15 | 陶晶莹 |
郑仁 |
伊琳 |
|||||
| 3488697 | 12 | 金承振 |
威尔杨 |
凯里拉
|
|||||
| 3488696 | 18 | 爱回家 |
周渝民 |
简英材 |
|||||
| 3488695 | 09 | 红豆 |
罗昌炫 |
王新莲
|
|||||
| 3488694 | 11 | 陈浩德 |
韩雪 |
郭品超
|
|||||
| 3488693 | 11 | 戴维拜恩 |
增山裕纪 |
碧昂丝
|
|||||
| 3488692 | 10 | 张润伟 |
叶倩文 |
尚保罗
|
|||||
| 3488691 | 10 | 张心童 |
李尤 |
严正花
|
|||||
| 3488690 | 18 | 吴婉芳 |
张在衡 |
基尚 |
|||||
| 3488689 | 13 | 林苑 |
童欣 |
陈秋琳
|
|||||
| 3488688 | 14 | 李炆 |
阿雅 |
王喜 |
|||||
| 3488687 | 15 | 大泷咏一 |
徐晓吉 |
于凤翔 |
|||||
| 3488686 | 12 | 大马帮 |
群星 |
三木科
|
|||||
| 3488685 | 12 | 丹丹 |
赵薇 |
玛蒂娜麦克布莱德
|
|||||
| 3488684 | 08 | 虎子 |
谭扬 |
野人花园
|
|||||
| 3488683 | 18 | 麦洁文 |
松谷卓 |
孟楠 |
|||||
| 3488682 | 19 | 曾路得 |
指人儿 |
周辰俙 |
|||||
| 3488681 | 05 | 黄渤 |
林文龙 |
永远怀念塔可夫斯基
|
|||||
| 3488680 | 19 | 张玮纶 |
徐蓓 |
芝加哥 |
|||||
| 3488679 | 08 | 吴淑敏 |
张韶涵 |
锦绣二重唱
|
|||||
| 3488678 | 07 | 汤奕蓉 |
邓丽欣 |
蓓蕾
|
|||||
| 3488677 | 11 | 张文森 |
钟毅 |
近畿小子
|
|||||
| 3488676 | 16 | 汪蕊 |
戎梵 |
刘蓝溪 |
|||||
| 3488675 | 17 | 范晓萱 |
宋腾跃 |
卢晓华 |
|||||
| 3488674 | 14 | 谈莉娜 |
博比达林 |
邓咏家 |
|||||
| 3488673 | 13 | 中坚份子 |
黎明 |
尹熙中
|
|||||
| 3488672 | 07 | 黎晶 |
索朗扎西 |
高晓松
|
|||||
| 3488671 | 19 | 肖光伟 |
吴卓玲 |
阿木 |
|||||
| 3488670 | 23 | 翁培伦 |
冯颖琪 |
高凌风 |
|||||
| 3488669 | 11 | 范思威 |
刘罡 |
东方快车
|
|||||
| 3488668 | 05 | 吴雁泽 |
庞晓宇 |
闪亮三姐妹
|
|||||
| 3488667 | 19 | 立威廉 |
卢业瑂 |
江涛 |
|||||
| 3488666 | 14 | 张超 |
神木与瞳 |
郑伊健 |
|||||
| 3488665 | 11 | 李骥 |
集束月光 |
潘越云
|
|||||
| 3488664 | 21 | 郑载旭 |
吴建飞 |
陈姿 |
|||||
| 3488663 | 06 | 人山人海 |
廖书凡 |
常宽
|
|||||
| 3488662 | 12 | 陈诗雨 |
林家栋 |
铃木雅之
|
|||||
| 3488661 | 09 | 杨东根 |
亚特葛芬柯 |
可米小子
|
|||||
| 3488660 | 18 | 李晓杰 |
王若琳 |
空气乐队 |
|||||
| 3488659 | 12 | 键山由佳 |
谜样乐团 |
洪玲
|
|||||
| 3488658 | 11 | 珍纳 |
斯琴格日乐 |
约翰梅尔
|
|||||
| 3488657 | 10 | 梅艳芳 |
江映蓉 |
老狼
|
|||||
| 3488656 | 22 | 埃尔顿约翰 |
李云迪 |
飞颖 |
|||||
| 3488655 | 19 | 冯玮君 |
黄玠 |
安又琪 |
|||||
| 3488654 | 12 | 星际水手乐队 |
颜行书 |
王建杰
|
|||||
| 3488653 | 21 | 钱韦成 |
岸谷五朗 |
高山阿嬷 |
|||||
| 3488652 | 18 | 洪玮 |
周冠宇 |
蓉儿 |
|||||
| 3488651 | 13 | 郝云 |
刘晓 |
中央乐团合唱团
|
|||||
| 3488650 | 18 | 姬声雅士 |
伍家辉 |
赵壮赫 |
|||||
| 3488649 | 10 | 王梦麟 |
安志杰 |
玉置浩二
|
|||||
| 3488648 | 16 | 成龙 |
阿里郎 |
肖雅娴 |
|||||
| 3488647 | 19 | 郑伦境 |
吕珊 |
达坡阿玻 |
|||||
| 3488646 | 17 | 郑雪儿 |
丁当 |
米线 |
|||||
| 3488645 | 13 | 王菲菲 |
荣帝丞 |
姚政
|
|||||
| 3488644 | 19 | 王晓南 |
郭伟亮 |
胡里奥伊格莱西亚斯 |
|||||
| 3488643 | 14 | 新裤子 |
孙翠凤 |
卓文萱 |
|||||
| 3488642 | 07 | 沈建宏 |
彭丽媛 |
曾仁郁
|
|||||
| 3488641 | 13 | 李之勤 |
王子 |
约翰列侬
|
|||||
| 3488640 | 08 | 马玉芬 |
秋家若 |
玩具船长
|
|||||
| 3488639 | 22 | 沐尔 |
张寒 |
申慧星 |
|||||
| 3488638 | 15 | 非诚勿扰 |
克里斯蒂伯 |
再循环乐队 |
|||||
| 3488637 | 10 | 白歆惠 |
朱七 |
狗毛
|
|||||
| 3488636 | 14 | 姚乙 |
李子璇 |
萨顶顶 |
|||||
| 3488635 | 09 | 王啸坤 |
近藤真彦 |
蒂娜亚瑞纳
|
|||||
| 3488634 | 13 | 蔡晓恩 |
农夫 |
致列
|
|||||
| 3488633 | 17 | 陈琼美 |
张柏芝 |
张启辉 |
|||||
| 3488632 | 20 | 吴世俊 |
陈升 |
黄祺铭 |
|||||
| 3488631 | 07 | 松本孝弘 |
朴孝信 |
左小祖咒
|
|||||
| 3488630 | 14 | 水晶蝶 |
泰斌 |
郑敬基 |
|||||
| 3488629 | 11 | 琼安奥斯朋 |
杨沛宜 |
黄宝欣
|
|||||
| 3488628 | 12 | 田坤 |
萧润邦 |
张蓉蓉
|
|||||
| 3488627 | 07 | 婷婷 |
赵媛媛 |
黄喆宇
|
|||||
| 3488626 | 12 | 钮榕 |
闫伟 |
李杰
|
|||||
| 3488625 | 16 | 方文琳 |
徐健淇 |
井柏然 |
|||||
| 3488624 | 16 | 何欣 |
病毒 |
交工乐队 |
|||||
| 3488623 | 11 | 关淑怡 |
廖珮伶 |
黄伟麟
|
|||||
| 3488622 | 16 | 尹林光子 |
范逸臣 |
郭芯其 |
|||||
| 3488621 | 21 | 恭僖禧 |
詹姆斯布朗 |
辽意 |
|||||
| 3488620 | 07 | 张晓路 |
水水 |
妮妮
|
|||||
| 3488619 | 11 | 达达乐队 |
男才女貌 |
保罗莫里哀
|
|||||
| 3488618 | 15 | 鲍比达 |
王铁峰 |
何超仪 |
|||||
| 3488617 | 22 | 蓝心湄 |
廖碧儿 |
叶蕴仪 |
|||||
| 3488616 | 10 | 纪如璟 |
周渔 |
李龙怡
|
|||||
| 3488615 | 16 | 林雄威 |
刘文正 |
程晓静 |
|||||
| 3488614 | 17 | 林庆宗 |
陶传正 |
红唇族 |
|||||
| 3488613 | 08 | 行雨者 |
林隆璇 |
黑鸭子
|
|||||
| 3488612 | 15 | 华少翌 |
羊毛衫合唱团 |
约翰丹佛 |
|||||
| 3488611 | 06 | 汪正正 |
林志美 |
李郑屋村
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
宠物店男孩 |
郭彪 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 具俊烨 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 胡德夫 ) 期 | 24 | 未开 ( 柏安妮 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 朱桦 ) 期 | 25 | 未开 ( 许俾文 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 徐若萱 ) 期 | 26 | 未开 ( 黄贯中 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 曹格 ) 期 | 27 | 未开 ( 洁芮 ) 期 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李永昌 | 钟欣桐 | 白雪 | |
| 709 | 15 | 魏如萱 | 芭芭拉史翠姗 |
|
| 708 | 15 | 布袋寅泰 | 陈柏宇 |
|
| 707 | 13 | 席琳迪昂 | 阿果 |
|
| 706 | 05 | 城南海 | 朴明秀 |
|
| 705 | 07 | 周传雄 | 胡晓晴 |
|
| 704 | 14 | 贾立怡 | 松山千春 |
|
| 703 | 09 | 棉花糖 | 宋祖英 |
|
| 702 | 16 | 林锋 | 姚鸣 |
|
| 701 | 11 | 刘惜君 | 亥儿乐队 |
|
| 700 | 21 | 李大龙 | 郑智灿 |
|
| 699 | 08 | 朴勇河 | 黄妃 |
|
| 698 | 15 | 苏醒 | 糖果枪 |
|
| 697 | 12 | 王壮 | 小曾 |
|
| 696 | 18 | 方大同 | 胡培蔚 |
|
| 695 | 09 | 黄莺莺 | 张世 |
|
| 694 | 11 | 李进 | 李心洁 |
|
| 693 | 11 | 王奕智 | 宫平峻 |
|
| 692 | 10 | 黄霑 | 李振辉 |
|
| 691 | 10 | 杨光 | 石小杰 |
|
| 690 | 18 | 火雅 | 朴镇英 |
|
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved