DollsNest中央大洞穴
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 金朝汉 |
仓本裕基 |
安在懋 |
|||||
| 3488708 | 15 | 刘佳芳 |
方静音 |
宋伟峰 |
|||||
| 3488707 | 13 | 林木 |
王建杰 |
邵雨涵
|
|||||
| 3488706 | 05 | 徐智英 |
琼安奥斯朋 |
江欣慈
|
|||||
| 3488705 | 07 | 卢巧音 |
凯莉克莱森 |
山崎将义
|
|||||
| 3488704 | 14 | 齐秦 |
夹子道 |
袁成杰 |
|||||
| 3488703 | 09 | 梁朝伟 |
刘宗立 |
徐克
|
|||||
| 3488702 | 16 | 麦浚龙 |
曹成模 |
辛欣 |
|||||
| 3488701 | 11 | 张云儿 |
冯乔 |
冼锋
|
|||||
| 3488700 | 21 | 潘安邦 |
洪卓立 |
安琥 |
|||||
| 3488699 | 08 | 陈好 |
谢巧丹 |
吴秀珠
|
|||||
| 3488698 | 15 | 甘萍 |
胡雯 |
方逸华 |
|||||
| 3488697 | 12 | 杨波 |
中岛美嘉 |
罗比威廉斯
|
|||||
| 3488696 | 18 | 天堂乐队 |
蔡小虎 |
蒋晨 |
|||||
| 3488695 | 09 | 王栎鑫 |
羊毛衫合唱团 |
苏志威
|
|||||
| 3488694 | 11 | 欢子 |
胡元恺 |
南方台湾小姑娘
|
|||||
| 3488693 | 11 | 郑融 |
张志家 |
孙晔
|
|||||
| 3488692 | 10 | 兰色花园乐队 |
叶佩雯 |
郝歌
|
|||||
| 3488691 | 10 | 吕建中 |
谢安琪 |
野孩子
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李宣榕 |
梁弘志 |
钱韦成 |
|||||
| 3488689 | 13 | 王嘉明 |
井上 |
李吉汉
|
|||||
| 3488688 | 14 | 保罗安卡 |
路瑞德 |
李谷一 |
|||||
| 3488687 | 15 | 郑义 |
梦飞船 |
金政文 |
|||||
| 3488686 | 12 | 王珞丹 |
小宝 |
吴君如
|
|||||
| 3488685 | 12 | 黄贯中 |
郝菲尔 |
非同小可
|
|||||
| 3488684 | 08 | 查克贝里 |
陈建颖 |
郑日英
|
|||||
| 3488683 | 18 | 陆虎 |
班得瑞乐团 |
波希米娅女子合唱团 |
|||||
| 3488682 | 19 | 刘蓝溪 |
于莎莎 |
杨天宁 |
|||||
| 3488681 | 05 | 村下孝藏 |
杨雪帆 |
再循环乐队
|
|||||
| 3488680 | 19 | 袁世海 |
曹芳 |
克里斯蒂娜米莲 |
|||||
| 3488679 | 08 | 天使之翼合唱团 |
唐笑 |
詹姆斯泰勒
|
|||||
| 3488678 | 07 | 张志政 |
格里杰夫 |
长渕刚
|
|||||
| 3488677 | 11 | 艾梦萌 |
蔡汶家 |
古谷彻
|
|||||
| 3488676 | 16 | 邝美云 |
尚小云 |
田华杜磊 |
|||||
| 3488675 | 17 | 安迪威廉姆斯 |
李小龙 |
刘明峰 |
|||||
| 3488674 | 14 | 陈升 |
尹林光子 |
林浩威 |
|||||
| 3488673 | 13 | 陆毅 |
程欣 |
杨青倩
|
|||||
| 3488672 | 07 | 雷安娜 |
许嘉凌 |
林冠吟
|
|||||
| 3488671 | 19 | 冯德伦 |
张小英 |
汪正正 |
|||||
| 3488670 | 23 | 阿朵 |
李延亮 |
尹相杰 |
|||||
| 3488669 | 11 | 幼齿少年家 |
张蔷 |
张震
|
|||||
| 3488668 | 05 | 童欣 |
何方 |
林柏宏
|
|||||
| 3488667 | 19 | 林海峰 |
冯玮君 |
蛙蛙合唱团 |
|||||
| 3488666 | 14 | 韩晶 |
深白色二人组 |
汤奕蓉 |
|||||
| 3488665 | 11 | 陈小霞 |
平克弗洛依德 |
龙千玉
|
|||||
| 3488664 | 21 | 小斯韵 |
陶鲲鹏 |
嘉琳 |
|||||
| 3488663 | 06 | 李智楠 |
夏卡毛乐团 |
汤姆琼斯
|
|||||
| 3488662 | 12 | 王美莲 |
廖碧儿 |
董敏莉
|
|||||
| 3488661 | 09 | 超口爱乐团 |
叶安婷 |
陈台证
|
|||||
| 3488660 | 18 | 赵美彤 |
无印良品 |
胡夏 |
|||||
| 3488659 | 12 | 梁静茹 |
谢丹 |
吕秀龄
|
|||||
| 3488658 | 11 | 邦尼泰勒 |
蓝战士 |
张清芳
|
|||||
| 3488657 | 10 | 恭硕良 |
宠物店男孩 |
江念庭
|
|||||
| 3488656 | 22 | 大麦 |
白智英 |
张力仁 |
|||||
| 3488655 | 19 | 雷有曜 |
德德玛 |
严正花 |
|||||
| 3488654 | 12 | 周雨植 |
王绎龙 |
约翰列侬
|
|||||
| 3488653 | 21 | 倪虹洁 |
黎明诗 |
钟舒漫 |
|||||
| 3488652 | 18 | 韩庚 |
张夏 |
辛龙 |
|||||
| 3488651 | 13 | 李宰镇 |
大黑摩季 |
吴佩珊
|
|||||
| 3488650 | 18 | 李大龙 |
向鼎 |
雪村 |
|||||
| 3488649 | 10 | 黄龄 |
林晓峰 |
锦绣二重唱
|
|||||
| 3488648 | 16 | 赖雅妍 |
罗百吉 |
中国响姬 |
|||||
| 3488647 | 19 | 李泰祥 |
黄沾 |
辻诗音 |
|||||
| 3488646 | 17 | 朱七 |
李元 |
张曼莉 |
|||||
| 3488645 | 13 | 张睿恩 |
林稷安 |
上田正树
|
|||||
| 3488644 | 19 | 何超仪 |
周俊伟 |
米儿丝 |
|||||
| 3488643 | 14 | 纪佳松 |
陈百祥 |
高洪章 |
|||||
| 3488642 | 07 | 陈思安 |
钣机 |
孙淑媚
|
|||||
| 3488641 | 13 | 李濠 |
江映蓉 |
珍梦海
|
|||||
| 3488640 | 08 | 黄思婷 |
韩寒 |
金承振
|
|||||
| 3488639 | 22 | 王浩信 |
冯晓泉 |
橘庆太 |
|||||
| 3488638 | 15 | 郑仁浩 |
陶红 |
黄伟麟 |
|||||
| 3488637 | 10 | 李俊京 |
蒲巴甲 |
钟立风
|
|||||
| 3488636 | 14 | 王晨光 |
李易珊 |
喜多鹫修曼陀罗 |
|||||
| 3488635 | 09 | 何耀珊 |
侧田 |
中国娃娃
|
|||||
| 3488634 | 13 | 石文 |
陈豪 |
李佳璐
|
|||||
| 3488633 | 17 | 阿杜 |
山本健司 |
陈子嘟 |
|||||
| 3488632 | 20 | 李雅微 |
田原俊彦 |
张婧 |
|||||
| 3488631 | 07 | 达明一派 |
严淑明 |
灵感
|
|||||
| 3488630 | 14 | 舒高 |
李克勤 |
红布条 |
|||||
| 3488629 | 11 | 二月里来 |
蓝奕邦 |
狗毛
|
|||||
| 3488628 | 12 | 黄国伦 |
凤凰传奇 |
麦洁文
|
|||||
| 3488627 | 07 | 陈倩倩 |
杨乃文 |
方顺吉
|
|||||
| 3488626 | 12 | 槙原敬之 |
徐子源 |
黎姿
|
|||||
| 3488625 | 16 | 玛俐亚 |
王思思 |
文嘉煊 |
|||||
| 3488624 | 16 | 车太贤 |
基地小虎 |
黄静茵 |
|||||
| 3488623 | 11 | 郭进 |
贝维 |
倪琳
|
|||||
| 3488622 | 16 | 郑海龙 |
伊莲佩吉 |
黄琦雯 |
|||||
| 3488621 | 21 | 东山少爷 |
艾伦帕森斯 |
俞晴 |
|||||
| 3488620 | 07 | 小池彻平 |
软硬天师 |
娜薇
|
|||||
| 3488619 | 11 | 文章 |
凯萨林威廉斯 |
林申
|
|||||
| 3488618 | 15 | 黛安娜克瑞儿 |
宅男塾 |
郑雅云 |
|||||
| 3488617 | 22 | 海楠 |
章鹏 |
崔贤俊 |
|||||
| 3488616 | 10 | 加藤和树 |
张四十三 |
杨培安
|
|||||
| 3488615 | 16 | 柯受良 |
杨小萍 |
林琼珑 |
|||||
| 3488614 | 17 | 刘尊 |
忌野清志郎 |
林志斌 |
|||||
| 3488613 | 08 | 冯磊 |
刘玉翠 |
深度接触乐队
|
|||||
| 3488612 | 15 | 徐贤秀 |
吴梵 |
王俊杰 |
|||||
| 3488611 | 06 | 曹璐 |
许哲佩 |
钟洁希
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
王一然 |
丹尼尔贝丁菲尔德 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 高友振 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 姚健 ) 期 | 24 | 未开 ( 郑知明 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 余波 ) 期 | 25 | 未开 ( 平井坚 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 叶小青 ) 期 | 26 | 未开 ( 张志林 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 殷正洋 ) 期 | 27 | 未开 ( 张根锡 ) 期 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 夏韶声 | 李雨 | 黄泆潼 | |
| 709 | 15 | 李春波 | 阿福 |
|
| 708 | 15 | 冷中易 | 黄慧音 |
|
| 707 | 13 | 蔡龄龄 | 潘晓峰 |
|
| 706 | 05 | 张翰 | 山口百惠 |
|
| 705 | 07 | 方季惟 | 安娜斯塔西亚 |
|
| 704 | 14 | 图腾 | 王光良 |
|
| 703 | 09 | 阿飞西雅 | 李燕飞 |
|
| 702 | 16 | 叶振棠 | 何以奇 |
|
| 701 | 11 | 一乐 | 蔡枫华 |
|
| 700 | 21 | 宇桐非 | 高见 |
|
| 699 | 08 | 陈宇凡 | 罗拉普西妮 |
|
| 698 | 15 | 斯琴高丽 | 叶玮庭 |
|
| 697 | 12 | 卢凯彤 | 仲维军 |
|
| 696 | 18 | 张宇 | 何俐恩 |
|
| 695 | 09 | 大头佛 | 白一彤 |
|
| 694 | 11 | 卢晓华 | 陶格斯 |
|
| 693 | 11 | 黄威尔 | 牛奶 |
|
| 692 | 10 | 朴树 | 薄荷叶 |
|
| 691 | 10 | 胡越山 | 彭嘉丽 |
|
| 690 | 18 | 金贤政 | 洪佩谊 |
|
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved