《明末:渊虚之羽》中的出山帮
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 克雷格大卫 |
彭坦 |
罗钢 |
|||||
| 3488708 | 15 | 汤旭 |
苦荣 |
李炳辰 |
|||||
| 3488707 | 13 | 大马帮 |
萧淑慎 |
红粉马丁尼
|
|||||
| 3488706 | 05 | 玄武 |
李志勋 |
罗柏僵尸
|
|||||
| 3488705 | 07 | 雷蕾 |
周冠宇 |
张惠妹
|
|||||
| 3488704 | 14 | 赵晨 |
黄祺铭 |
夏卡毛乐团 |
|||||
| 3488703 | 09 | 朱茵 |
红孩儿 |
沈雁
|
|||||
| 3488702 | 16 | 王依华 |
尼尔岱尔蒙德 |
郭彤 |
|||||
| 3488701 | 11 | 胡雯 |
杨沐 |
陆虎
|
|||||
| 3488700 | 21 | 林良乐 |
许景淳 |
铃木茂 |
|||||
| 3488699 | 08 | 陈骅 |
东于哲 |
东东汤运焕
|
|||||
| 3488698 | 15 | 林家栋 |
杨依蓓 |
郑丽君 |
|||||
| 3488697 | 12 | 陈怡川 |
臧赫 |
洪爱莉
|
|||||
| 3488696 | 18 | 覃丽 |
陈瑞 |
蟑螂 |
|||||
| 3488695 | 09 | 海生 |
阿强 |
厉娜
|
|||||
| 3488694 | 11 | 韩超 |
薛岳 |
洪荣宏
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李兆君 |
雀斑 |
白冰
|
|||||
| 3488692 | 10 | 郝菲尔 |
胡力 |
林睿一
|
|||||
| 3488691 | 10 | 那英 |
陈依依 |
声帝
|
|||||
| 3488690 | 18 | 可米小子 |
庹宗华 |
飞鸟凉 |
|||||
| 3488689 | 13 | 方迪 |
隆隆 |
丘采桦
|
|||||
| 3488688 | 14 | 曹方 |
彝人制造 |
赵文慧 |
|||||
| 3488687 | 15 | 刘钰佳 |
尹熙中 |
翟惠民 |
|||||
| 3488686 | 12 | 孙婷 |
杨帆 |
平川大辅
|
|||||
| 3488685 | 12 | 任创政 |
严凤英 |
麦可法兰克斯
|
|||||
| 3488684 | 08 | 韩一磊 |
林蒙 |
林妙可
|
|||||
| 3488683 | 18 | 托比凯斯 |
暂住证 |
郭虔哲 |
|||||
| 3488682 | 19 | 安迪威廉姆斯 |
李蕴 |
邵雨涵 |
|||||
| 3488681 | 05 | 心然 |
几米 |
徐靖博
|
|||||
| 3488680 | 19 | 洪玲 |
孙闻雍 |
潘恩蓓 |
|||||
| 3488679 | 08 | 许嘉龄 |
石井龙也 |
艾米纳姆
|
|||||
| 3488678 | 07 | 张启靓 |
赵有真 |
夏奇拉
|
|||||
| 3488677 | 11 | 徐子崴 |
周渝民 |
郑伊健
|
|||||
| 3488676 | 16 | 凯里拉 |
巫迪文 |
辛欣 |
|||||
| 3488675 | 17 | 阿沁 |
青蛙乐队 |
林锋 |
|||||
| 3488674 | 14 | 郑新玮 |
田宇哲 |
韦绮珊 |
|||||
| 3488673 | 13 | 曾航生 |
潘玮柏 |
黄光亮
|
|||||
| 3488672 | 07 | 宣萱 |
曾仁郁 |
钟欣桐
|
|||||
| 3488671 | 19 | 五月天 |
一万个骗子 |
甲壳虫乐队 |
|||||
| 3488670 | 23 | 蔡国权 |
欧倩怡 |
李宁 |
|||||
| 3488669 | 11 | 安若儿 |
静物乐团 |
巩贺
|
|||||
| 3488668 | 05 | 霍健华 |
潘协庆 |
黄贯中
|
|||||
| 3488667 | 19 | 黄毅成 |
张靓颖 |
自由发挥 |
|||||
| 3488666 | 14 | 王家珧 |
井柏然 |
路达克里斯 |
|||||
| 3488665 | 11 | 刘铮 |
大门乐队 |
陈兰丽
|
|||||
| 3488664 | 21 | 阿霈乐团 |
娄一晨 |
徐志杰 |
|||||
| 3488663 | 06 | 马场俊英 |
庞龙 |
坂詰美纱子
|
|||||
| 3488662 | 12 | 袁泉 |
叶一茜 |
梁咏琪
|
|||||
| 3488661 | 09 | 李琼 |
安德鲁洛伊韦伯 |
尼克卡特
|
|||||
| 3488660 | 18 | 柳影虹 |
踢窝客 |
欢子 |
|||||
| 3488659 | 12 | 张勋熙 |
何真真 |
西皮士
|
|||||
| 3488658 | 11 | 秦杨 |
北原山猫 |
陈秀环
|
|||||
| 3488657 | 10 | 哈狗帮 |
卢春如 |
张世彬
|
|||||
| 3488656 | 22 | 郑在旭 |
刘芮伊 |
史帝文 |
|||||
| 3488655 | 19 | 秦基博 |
中岛美嘉 |
瀋太润 |
|||||
| 3488654 | 12 | 尚富霞 |
金建模 |
李在宪
|
|||||
| 3488653 | 21 | 微笑姐妹 |
飘乐队 |
曹诚模 |
|||||
| 3488652 | 18 | 善舞的死者 |
阳溢妹妹 |
罗文聪 |
|||||
| 3488651 | 13 | 姜育恒 |
宠物店男孩 |
蔡幸娟
|
|||||
| 3488650 | 18 | 连释 |
爱回家 |
杰瑞李刘易斯 |
|||||
| 3488649 | 10 | 松田树利亚 |
克里斯蒂伯 |
高桥瞳
|
|||||
| 3488648 | 16 | 希亚 |
赵静怡 |
杨千嬅 |
|||||
| 3488647 | 19 | 伍佰 |
颜行书 |
梅兰芳 |
|||||
| 3488646 | 17 | 声音碎片 |
宫沢和史 |
黄建为 |
|||||
| 3488645 | 13 | 邵美君 |
李孝利 |
银霞
|
|||||
| 3488644 | 19 | 朴光贤 |
陈伟联 |
吴炜 |
|||||
| 3488643 | 14 | 李静美 |
陆锋 |
九紫乐队 |
|||||
| 3488642 | 07 | 苏清和 |
蓝奕邦 |
牛奶乐团
|
|||||
| 3488641 | 13 | 张德豪 |
赵壮赫 |
乔杰克逊
|
|||||
| 3488640 | 08 | 郭富城 |
路易斯阿姆斯特郎 |
拾叁
|
|||||
| 3488639 | 22 | 徐子源 |
自然卷 |
何俊明 |
|||||
| 3488638 | 15 | 娜坦莉莫森特 |
李建复 |
叶世荣 |
|||||
| 3488637 | 10 | 古胜中 |
天堂乐队 |
罗时丰
|
|||||
| 3488636 | 14 | 侯湘婷 |
婷婷 |
小护士 |
|||||
| 3488635 | 09 | 王绎龙 |
陈冠希 |
李天华
|
|||||
| 3488634 | 13 | 王闯 |
帅霖 |
香香
|
|||||
| 3488633 | 17 | 方大同 |
布鲁斯斯普林斯汀 |
艾莉西亚凯斯 |
|||||
| 3488632 | 20 | 汤盈盈 |
郑仁浩 |
林小宝 |
|||||
| 3488631 | 07 | 吴斌 |
戴蕾 |
杭琳峰
|
|||||
| 3488630 | 14 | 方力申 |
可儿家族 |
徐静蕾 |
|||||
| 3488629 | 11 | 街头霸王 |
李大龙 |
叮当
|
|||||
| 3488628 | 12 | 王媞 |
蔡琴 |
李晓杰
|
|||||
| 3488627 | 07 | 卓文萱 |
李九鸣 |
谢娜
|
|||||
| 3488626 | 12 | 张伟文 |
王远 |
袁凤瑛
|
|||||
| 3488625 | 16 | 黑木明纱 |
李璇 |
鲁昕儿 |
|||||
| 3488624 | 16 | 张钰茜 |
廖佩伶 |
梅琳 |
|||||
| 3488623 | 11 | 高山峰 |
陈明宇 |
马友友
|
|||||
| 3488622 | 16 | 何佩儿 |
王磊 |
乔任梁 |
|||||
| 3488621 | 21 | 冷中易 |
阿桑 |
王心如 |
|||||
| 3488620 | 07 | 周韧 |
喜多郎 |
许玮伦
|
|||||
| 3488619 | 11 | 白虹 |
押尾桑 |
鬼束千寻
|
|||||
| 3488618 | 15 | 谢雨欣 |
金沛晟 |
皇后乐队 |
|||||
| 3488617 | 22 | 张家玮 |
高子越 |
方治权 |
|||||
| 3488616 | 10 | 陈逸男 |
反町隆史 |
希瑞克劳
|
|||||
| 3488615 | 16 | 开心少女组 |
葛洛丽娅艾丝特凡 |
腾格尔 |
|||||
| 3488614 | 17 | 朴完奎 |
何俐恩 |
于娜 |
|||||
| 3488613 | 08 | 郭嘉璐 |
李文世 |
椎名林檎
|
|||||
| 3488612 | 15 | 博比达林 |
章子怡 |
杨乃文 |
|||||
| 3488611 | 06 | 陈盈洁 |
吴秀珠 |
邓斐
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
张雪慧 |
陈思思 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 神木与瞳 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 苏醒 ) 期 | 24 | 未开 ( 风云组合 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 詹采妮 ) 期 | 25 | 未开 ( 群星 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 王筝 ) 期 | 26 | 未开 ( 茜蒂诺哈丽莎 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 杨东根 ) 期 | 27 | 未开 ( 许淑娟 ) 期 |
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 叶启田 | 艾伦帕森斯 | 苏慧伦 | |
| 709 | 15 | 潘辰 | 迟志强 |
|
| 708 | 15 | 诺拉琼斯 | 方梓媛 |
|
| 707 | 13 | 雷茜 | 林琳 |
|
| 706 | 05 | 赵学而 | 余力机构 |
|
| 705 | 07 | 刘玲玲 | 金培达 |
|
| 704 | 14 | 王明哲 | 金勇五 |
|
| 703 | 09 | 罗文裕 | 空中铁匠乐队 |
|
| 702 | 16 | 吕佳 | 蚊子大象 |
|
| 701 | 11 | 石欣卉 | 姬神 |
|
| 700 | 21 | 黎升铭 | 余文乐 |
|
| 699 | 08 | 红脉组合 | 陈苑淇 |
|
| 698 | 15 | 金东律 | 童话演唱团 |
|
| 697 | 12 | 卢庚戌 | 林庆宗 |
|
| 696 | 18 | 女生宿舍 | 蒋志光 |
|
| 695 | 09 | 深南大道 | 冯曦妤 |
|
| 694 | 11 | 向月 | 猎虹乐团 |
|
| 693 | 11 | 信乐团 | 郑华娟 |
|
| 692 | 10 | 李媛希 | 便利商店 |
|
| 691 | 10 | 陈西贝 | 甘雅丹 |
|
| 690 | 18 | 蔡诗芸 | 蔡德才 |
|
Copyright © 2021 嘲内莆培28预测网 All Rights Reserved